Total de visualizações de página

quarta-feira, 16 de outubro de 2013

Gabarito do Simulado ENEM


01 C 31 C 61 A  
02 E 32 C 62 D  
03 C 33 A 63 B  
04 C 34 E 64 C  
05 D 35 B 65 E  
06 E 36 A 66 B  
07 B 37 E 67 E  
08 C 38 B 68 E  
09 D 39 E 69 D  
10 B 40 C 70 E  
11 E 41 E 71 E  
12 C 42 B 72 B  
13 E 43 D 73 A  
14 A 44 B 74 B  
15 B 45 C 75 D  
16 B 46 C 76 B  
17 D 47 D 77 A  
18 B 48 A 78 A  
19 C 49 D 79 E  
20 D 50 D 80 C  
21 D 51 C 81 B  
22 C 52 D 82 B  
23 E 53 B 83 B  
24 B 54 D 84 C  
25 A 55 C 85 C  
26 B 56 C  
27 E 57 A  
28 A 58 C  
29 C 59 E  
30 C 60 B

Um comentário:

Deixe seu recado